top of page
CONTINENTAL CAR TYRES

CONTINENTAL CAR TYRES

Introducing the all-new Continental car tyres, available soon at our one-stop car tyre shop! These tyres are designed to provide exceptional performance on both wet and dry roads, ensuring a comfortable and safe driving experience. With their advanced technology, these tyres offer superior handling, stability, and traction, making them the perfect choice for any car owner. Stay tuned for their arrival and get ready to upgrade your ride with the best tyres in town
  • TYRE SIZE , LOAD INDEX & PATTERN

    145/80R13 75T ComfortContact CC6,
    155/65R13 73T ComfortContact CC6,
    155/70R13 75T ComfortContact CC6,
    155/80R13 79T ComfortContact CC6,
    165/65R13 77T ComfortContact CC6,
    175/70R13 82T ComfortContact CC6,
    185/70R13 86T ComfortContact CC6,
    155/65R14 75T ComfortContact CC6,
    165/65R14 79T ComfortContact CC6,
    165/65R14 79H UltraContact UC6,
    165/70R14 81T ComfortContact CC6,
    165/80R14 85T ComfortContact CC6,
    165/80R14 85H UltraContact UC6,
    175/65R14 82T ComfortContact CC6,
    175/65R14 82H UltraContact UC6,
    175/70R14 84H UltraContact UC6,
    185/65R14 86T ComfortContact CC6,
    185/65R14 86H UltraContact UC6,
    185/70R14 88T ComfortContact CC6,
    185/70R14 88H UltraContact UC6,
    195/65R14 89H UltraContact UC6,
    175/65R15 84H UltraContact UC6,
    185/60R15 84T ComfortContact CC6,
    185/65R15 88T ComfortContact CC6,
    185/65R15 88H UltraContact UC6,
    195/55R15 85V UltraContact UC6,
    195/60R15 88V UltraContact UC6,
    195/65R15 91V UltraContact UC6,
    205/55R15 88V UltraContact UC6,
    205/65R15 94V UltraContact UC6,
    225/60R15 96V UltraContact UC6,
    185/55R16 83V UltraContact UC6,
    195/55R16 87V UltraContact UC6,
    195/60R16 89V UltraContact UC6,
    205/50R16 87V UltraContact UC6,
    205/55R16 91V UltraContact UC6,
    205/55R16 91V ContiPremiumContact SSR,
    205/60R16 92V UltraContact UC6,
    205/65R16 95V UltraContact UC6,
    215/55R16 93V UltraContact UC6,
    215/60R16 95V UltraContact UC6,
    225/55R16 95V UltraContact UC6,
    205/45R17 84W UltraContact UC6,
    205/50R17 93V UltraContact UC6,
    215/45R17 87W UltraContact UC6,
    215/55R17 94V UltraContact UC6,
    215/60R17 96H UltraContact UC6,
    225/45R17 94W ContiSportContact SC5 XL FR,
    225/50R17 98W ContiSportContact SC5 XL FR,
    225/55R17 101W UltraContact UC6,
    225/55R17 101W ContiPremiumContact PC2 XL,
    225/55R17 97Y ContiPremiumContact PC2 SSR,
    235/55R17 99W ContiSportContact SC5 FR,
    245/45R17 95W ContiSportContact SC5 FR,
    215/55R18 95H UltraContact UC6,
    225/50R18 95V UltraContact UC6,
    235/40R18 95W ContiSportContact SC5 XL FR,
    235/45R18 98W Premium Contact PC6,
    245/45R18 100Y ContiSportContact SC5 XL FR,
    245/50R18 100W ContiSportContact SC5 FR,
    255/45R18 99Y ContiSportContact SC5 FR,
    245/45R19 98Y ContiSportContact SC5 FR,
    275/40R19 101Y ContiSportContact SC5,
    205/70R15 96T Conti4x4Contact 4x4C,
    215/75R15 100T ContiCrossContact  CCAX6,
    215/75R15 100T ContiCrossContact CCAT FR,
    215/75R15 100T ContiCrossContact CCLX2 FR,
    235/75R15 109T ContiCrossContact  CCAX6,
    235/75R15 109S ContiCrossContact CCAT XL FR,
    235/75R15 109T ContiCrossContact CCLX2 XL,
    205/65R16 95H ContiCrossContact  CCAX6,
    215/65R16 98T ContiCrossContact CCAT,
    215/65R16 98H ContiCrossContact  CCAX6,
    215/65R16 102H ContiCrossContact CCLX2 XL,
    235/60R16 100H ContiCrossContact CCLX2 FR,
    235/70R16 106T ContiCrossContact  CCAX6,
    235/70R16 106S ContiCrossContact CCAT FR,
    235/70R16 106T ContiCrossContact CCLX2 FR,
    255/65R16 109T ContiCrossContact  CCAX6,
    255/65R16 109T ContiCrossContact CCAT FR,
    215/60R17 96H ContiCrossContact CCLX2 FR,
    225/60R17 99V ContiCrossContact  CCAX6,
    235/65R17 108H ContiCrossContact CCLX2 XL,
    235/65R17 104V ContiCrossContact CCUHP FR,
    255/60R17 106H ContiCrossContact  CCAX6,
    265/65R17 112H ContiCrossContact CCLX2 FR,
    265/65R17 112T ContiCrossContact CCAT,
    265/65R17 112T ContiCrossContact  CCAX6,
    235/60R18 103V ContiSportContact SC5 SUV FR,
    235/50R18 97V ContiSportContact SC5 SUV FR,
    235/55R18 100V ContiSportContact SC5 SUV FR,
    255/55R18 109Y ContiSportContact SC5 SUV FR,
    255/55R18 109Y ContiCrossContact CCUHP XL FR,
    255/60R18 112V ContiCrossContact  CCAX6,
    265/60R18 114H ContiCrossContact CCLX2 XL FR,
    285/60R18 116V ContiCrossContact CCLX2 XL FR,
    235/55R19 101V ContiSportContact SC5 SUV FR,
    255/50R19 107Y ContiCrossContact CCUHP XL FR,
    255/55R19 111V ContiSportContact SC5 SUV XL,
    275/55R19 111W ContiSportContact SC5 SUV FR,
    255/50R20 109Y ContiCrossContact CCUHP XL FR,
    275/50R20 113W ContiSportContact SC5 SUV FR,
     

PriceFrom ₹3,895.00
Taxes Included |
bottom of page